Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Play & Win Turnamen oleh Spadegaming akan berlangsung mulai 27 Mei 2024 11:00 WIB hingga 26 Agustus 2024 10:59 WIB. Total hadiah untuk rangkaian promosi Play & Win Turnamen senilai Rp. 8,560,500,000.
Periode | Hadiah Mingguan (RP) | Waktu Periode |
Periode 1 | 658,500,000 | 27 Mei – 03 Jun |
Periode 2 | 658,500,000 | 3 – 10 Jun |
Periode 3 | 658,500,000 | 10 – 17 Jun |
Periode 4 | 658,500,000 | 17 – 24 Jun |
Periode 5 | 658,500,000 | 24 Jun – 1 Jul |
Periode 6 | 658,500,000 | 1 – 8 Jul |
Periode 7 | 658,500,000 | 8 – 15 Jul |
Periode 8 | 658,500,000 | 15 – 22 Jul |
Periode 9 | 658,500,000 | 22 – 29 Jul |
Periode 10 | 658,500,000 | 29 Jul – 5 Aug |
Periode 11 | 658,500,000 | 5 – 12 Aug |
Periode 12 | 658,500,000 | 12 – 19 Aug |
Periode 13 | 658,500,000 | 19 – 26 Aug |
Syarat dan Ketentuan:
Hadiah (RP) | Peringkat | Jumlah pemenang | Total Hadiah (RP) |
150,000,000 | 1 | 1 | 150,000,000 |
120,000,000 | 2 | 1 | 120,000,000 |
93,000,000 | 3 | 1 | 93,000,000 |
57,000,000 | 4 | 1 | 57,000,000 |
42,000,000 | 5 | 1 | 42,000,000 |
27,000,000 | 6 | 1 | 27,000,000 |
12,000,000 | 7 | 1 | 12,000,000 |
9,000,000 | 8 | 1 | 9,000,000 |
4,500,000 | 9 | 1 | 4,500,000 |
1,500,000 | 10 | 1 | 1,500,000 |
1,200,000 | 11-30 | 20 | 24,000,000 |
1,050,000 | 31-50 | 20 | 21,000,000 |
900,000 | 51-70 | 20 | 18,000,000 |
750,000 | 71-90 | 20 | 15,000,000 |
450,000 | 91-110 | 20 | 9,000,000 |
300,000 | 111-200 | 90 | 27,000,000 |
150,000 | 201-300 | 100 | 15,000,000 |
90,000 | 301-400 | 100 | 9,000,000 |
45,000 | 401-500 | 100 | 4,500,000 |
TOTAL | 500 | 658,500,000 |
Fiesta di Musim Panas Turnamen oleh FastSpin akan berlangsung mulai 3 Juni 2024 11:00 WIB hingga 26 Agustus 2024 10:59 WIB. Total hadiah sebesar Rp. 1,467,000,000 yang akan dibagikan kepada 1,200 pemain untuk rangkaian promosi ini.
Periode | Hadiah Mingguan (RP) | Waktu Periode |
Periode 1 | 122,250,000 | 3 – 10 Juni |
Periode 2 | 122,250,000 | 10 – 17 Juni |
Periode 3 | 122,250,000 | 17 – 24 Juni |
Periode 4 | 122,250,000 | 27 Juni – 1 Juli |
Periode 5 | 122,250,000 | 1 – 8 Juli |
Periode 6 | 122,250,000 | 8 – 15 Juli |
Periode 7 | 122,250,000 | 15 – 22 Juli |
Periode 8 | 122,250,000 | 22 – 29 Juli |
Periode 9 | 122,250,000 | 29 Juli – 5 Agustus |
Periode 10 | 122,250,000 | 5 – 12 Agustus |
Periode 11 | 122,250,000 | 12 – 19 Agustus |
Periode 12 | 122,250,000 | 19 – 26 Agustus |
Syarat dan Ketentuan:
Hadiah (RP) | Peringkat | Jumlah pemenang | Total Hadiah (RP) |
45,000,000 | 1 | 1 | 45,000,000 |
22,500,000 | 2 | 1 | 22,500,000 |
15,000,000 | 3 | 1 | 15,000,000 |
1,500,000 | 4-10 | 7 | 10,500,000 |
750,000 | 11-40 | 30 | 22,500,000 |
150,000 | 41-70 | 30 | 4,500,000 |
75,000 | 71-100 | 30 | 2,250,000 |
TOTAL | 100 | 122,250,000 |